PRODUCTS CENTER
一、變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置系列
變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置選型配置表
型號(hào) | 可滿足的試驗(yàn)項(xiàng)目 | 設(shè)備電抗器配置 | 備注 |
SHXZB44/22 | 10kV(300mm)電纜1KM | 22kVⅩ1臺(tái) | 便攜式 |
SHXZB-132/66 | 1、10kV(300mm)電纜3KM 2、35kV(300mm)電纜1KM | 22kVⅩ3臺(tái) | 便攜式 |
SHXZB-264/52 | 1、10kV(300mm)電纜5KM 2、35kV(300mm)電2KM 3、35kV變壓器,開(kāi)關(guān), 4、10kV電動(dòng)機(jī),變壓器 5、600MW及以下發(fā)電機(jī)等 | 22kVⅩ6臺(tái) | 便攜式 |
SHXZB-1560/66 | 110kV(300mm)電纜3KM | 130kVⅩ2臺(tái) | 非便攜式 |
變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置選型配置表
二、發(fā)電機(jī)工頻耐壓試驗(yàn)系列
型號(hào) | 可滿足的試驗(yàn)項(xiàng)目 | 設(shè)備電抗器配置 | 備注 |
SHXZB-44/22 | 1、100MW及以下發(fā)電機(jī)相電容0.1-0.3uF 2、10kV(300mm)電纜1KM | 22kVⅩ1臺(tái) | 便攜式 |
SHXZB-100/36 | 1、600MW及以下發(fā)電機(jī)相電容0.1-0.25uF 2、10kV(300mm)電纜1.5KM | 18kVⅩ2臺(tái) | 便攜式 |
SHXZB-176/44 | 1、600MW及以下發(fā)電機(jī)相電容0.1-0.3uF 2、10kV(300mm)電纜3KM3、可兼顧發(fā)電機(jī)母線,主變等 | 22kVⅩ4臺(tái) | 便攜式 |
三、GIS和SF6開(kāi)關(guān)交流耐壓試驗(yàn)系列型號(hào)可滿足的試驗(yàn)項(xiàng)目電抗器配置備注DFVF3000-250/2001、110kVGIS的交流耐壓試驗(yàn)
2、35kV(300mm)電纜1KM
3、10kV(300mm)電纜3KM
4、220kV以下變壓器工頻耐壓5、110kV互感器交流耐壓40kVⅩ5臺(tái)便攜式DFVF3000-100/2001、110kVGIS的交流耐壓試驗(yàn)2、110kV互感器交流耐壓50kVⅩ4臺(tái)便攜式四、變壓器,電動(dòng)機(jī)等設(shè)備的工頻交流耐壓試驗(yàn)系列
變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置選型配置表
型號(hào) | 可滿足的試驗(yàn)項(xiàng)目 | 電抗器配置 | 備注 |
SHXZB-250/200 | 1、110kVGIS的交流耐壓試驗(yàn) 2、35kV(300mm)電纜1KM 3、10kV(300mm)電纜3KM 4、220kV以下變壓器工頻耐壓5、110kV互感器交流耐壓 | 40kVⅩ5臺(tái) | 便攜式 |
SHXZB-100/200 | 1、110kVGIS的交流耐壓試驗(yàn)2、110kV互感器交流耐壓 | 50kVⅩ4臺(tái) | 便攜式 |
型號(hào) | 可滿足的試驗(yàn)項(xiàng)目 | 電抗器配置 | 備注 |
SHXZB-105/84 | 1、110kV變壓器的工頻耐壓試驗(yàn) 2、10kV電動(dòng)機(jī)的工頻耐壓試驗(yàn)3、35kV開(kāi)關(guān)交流耐壓試驗(yàn) 4、10kV(300mm)電纜1KM | 28kVⅩ3臺(tái) | 便攜式 |
SHXZB-100/80 | 1、110kV變壓器的工頻耐壓試驗(yàn) 2、10kV電動(dòng)機(jī)的工頻耐壓試驗(yàn)3、35kV開(kāi)關(guān)交流耐壓試驗(yàn) 4、10kV(300mm)電纜1KM | 40kVⅩ2臺(tái) | 便攜式 |
(注:以上僅列舉了部分常用型號(hào),可根據(jù)要求定制)
附:便攜式電纜耐壓試驗(yàn)裝置各組成部件圖
上海蘇霍電氣有限公司
地址:上海市寶山區(qū)一二八紀(jì)念路968號(hào)1205-A18室
版權(quán)所有:上海蘇霍電氣有限公司 備案號(hào):滬ICP備19018078號(hào)-1 總訪問(wèn)量:294234 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
13661938492
86-021-31262198