更新時間:2024-11-07
雙鉗相位伏安表 數(shù)字型測量判斷功能,對感性電流、容性電路的判斷,檢查變壓器接線組別,檢查電能表是否接線正確,是把握電力使用情況,進行二次回路檢查的理想儀表。
簡介
SMG2000B數(shù)字式雙鉗相位伏安表,專為現(xiàn)場測量電壓、電流及頻率、相位而設計的一種高品質(zhì)、多功能、高精度、便攜手持式測量儀器。廣泛應用于電能計量、用電檢查、電力稽查、裝表接電和繼電保護、差動檢測、啟動試驗、工礦企業(yè)科研院校等部門。儀表測試精準、快速、簡捷、穩(wěn)定可靠等特點。
雙鉗相位伏安表 數(shù)字型除了能夠直接測量交流電壓值、交流電流值,電壓之間、電流之間及電壓與電流之間的相位和工頻頻率外,還具備其它測量判斷功能,對感性電流、容性電路的判斷,檢查變壓器接線組別,檢查電能表是否接線正確,是把握電力使用情況,進行二次回路檢查的理想儀表。儀表兩個公共端子不連接在一起安全可靠。
雙鉗相位伏安表 數(shù)字型
技術參數(shù):
功 能 | 測量兩路交流電壓、電流、電壓間相位、電流間相位、電壓電流間相位、頻率,判別變壓器接線組別、感性、容性電路,測試二次回路和母差保護系統(tǒng),讀出差動保護各組CT之間的相位關系,檢查電度表的接線正確與否,檢修線路設備等 | ||
電 源 | 3.7V鋰電池 | ||
功 耗 | 開啟背光燈大耗電30mA,電池連續(xù)工作12小時以上 | ||
顯示模式 | LCD顯示,72×55mm | ||
儀表尺寸 | 長寬厚:187*119*48mm | ||
電壓量程 | AC 0.00V~600V | 分辨率:0.01V | 精度:±0.5%FS |
電流量程 | AC 0.0mA~20.0A | 分辨率:0.1mA | 精度:±0.5%FS |
相位量程 | 0.0°~360.0° | 分辨率:0.1° | 精度:±1° |
頻率量程 | 45.00Hz~65.00Hz | 分辨率:0.01Hz | 精度:±0.5Hz |
檢測速率 | 約2秒/次 | ||
數(shù)據(jù)保持 | 測試中按HOLD鍵保持數(shù)據(jù),“H”符號顯示 | ||
自動關機 | 開機約15分鐘后,儀表自動關機,以降低電池消耗 | ||
背光功能 | 適合昏暗場所及夜間使用 | ||
電壓檢測 | 當電池電壓低于3.2V時,電池電壓低符號顯示 | ||
儀表質(zhì)量 | 主機:362g(裝上電池) | ||
尖嘴形電流鉗:180g×2 | |||
測試線:190g | |||
測試線長度 | 1.5m | ||
電流鉗線長 | 2m | ||
硅膠防護套 | 有 | ||
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 | ||
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 | ||
輸入阻抗 | 測試電壓輸入阻抗為:1MΩ | ||
耐 壓 | 儀表線路與外殼間耐受1000V/50Hz的正弦波交流電壓歷時1分鐘 | ||
絕 緣 | 儀表線路與外殼之間≥100MΩ | ||
結 構 | 外殼絕緣 | ||
適合安規(guī) | IEC61010-1 CAT Ⅲ 600V,IEC61010-031,IEC61326,污染等級2 |
上海蘇霍電氣有限公司
專業(yè)提供雙鉗相位伏安表 數(shù)字型等產(chǎn)品信息,歡迎來電咨詢!
地址:上海市寶山區(qū)一二八紀念路968號1205-A18室
版權所有:上海蘇霍電氣有限公司 備案號:滬ICP備19018078號-1 總訪問量:294234 站點地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
13661938492
86-021-31262198