更新時(shí)間:2024-11-07
電力專配試驗(yàn)線包價(jià)格適用于現(xiàn)場(chǎng)、試驗(yàn)室及其它試驗(yàn)場(chǎng)所。本測(cè)試線具有連接方便(只需插拔連接),接觸電阻小,導(dǎo)線柔軟、絕緣性能好等特點(diǎn)。
產(chǎn)品別稱:電力測(cè)試導(dǎo)線包,電力測(cè)試導(dǎo)線包,電力測(cè)試線包,測(cè)試導(dǎo)線包,
電力專配試驗(yàn)線包價(jià)格功能:
DCC,CSX,XYD系列電力測(cè)試線是繼電保護(hù)、電氣試驗(yàn)的一系列測(cè)試導(dǎo)線,它適用于現(xiàn)場(chǎng)、試驗(yàn)室及其它試驗(yàn)場(chǎng)所。本測(cè)試線具有連接方便(只需插拔連接),接觸電阻小,導(dǎo)線柔軟、絕緣性能好等特點(diǎn)。采用本系列測(cè)試線,大大提高試驗(yàn)效率,尤其方便現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)。
電力專配試驗(yàn)線包價(jià)格主要技術(shù)指標(biāo):
1、導(dǎo)線耐壓:<2KV
2、-25°C~85°C保持柔軟韌性
3、常通電流10-15A
4、接觸電阻<1.5MΩ
5、插拔壽命:5萬(wàn)次以上
6、附大電流插拔接插件(插片)
7、整套導(dǎo)線備有:
a 電流線 b 電壓線 c 普通連接線(三種規(guī)格線)
d 4、6、8mm連接片
e 5mm、10mm夾
f 過(guò)渡接柱
g 測(cè)試筆(表筆)。測(cè)試導(dǎo)線(附件)
8、環(huán)境溫度:-25°C~85°C 相對(duì)濕度:98%(40°C)
DCC-1型 、CSX-1型、XYD-1型電力測(cè)試導(dǎo)線包 規(guī)格報(bào)價(jià)(成套包/箱) | |||||
名稱 | 規(guī)格 | 長(zhǎng)度(M) | 色別及數(shù)量 | 總數(shù)(支) | 兩端接插件 |
電流線 | 2.1mm2 | 1 | 黃、綠、紅、黑各2支 | 8 | 插拔件(插頭) |
電壓線 | 1.6mm2 | 1 | 黃、綠、紅、黑各2支 | 8 | 插拔件(插頭) |
普連線 | 1.6mm2 | 1 | 藍(lán)3支,白1支,棕1支 | 5 | 插拔件(插頭) |
夾 | 5mm | —— | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 |
10mm | —— | 黃,綠,紅,黑各2支 | 8 | 帶接插手柄 | |
20mm | —— | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | |
插 片 | 4mm | —— | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 |
6mm | —— | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | |
8mm | —— | 黃,綠,紅,黑各2支 | 4 | 帶接插手柄 | |
針形插頭 | Ø2mm | —— | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 |
過(guò)渡接柱 | 7.8X50mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 |
| |
測(cè)試表筆 | Ø10Х125mm | 紅,黑各1支 | 2 | ||
牛津包(或箱) | 290X190X65mm | 黑色 | 1只 | ||
整套合計(jì) | 元 | (含運(yùn)費(fèi),含17%稅) | —— |
DCC-1.5型 、CSX-1.5型、XYD-1.5型電力測(cè)試導(dǎo)線 規(guī)格報(bào)價(jià)(成套包/箱) | |||||
名稱 | 規(guī)格 | 長(zhǎng)度(M) | 色別及數(shù)量 | 總數(shù)(支) | 兩端接插件 |
電流線 | 2.1mm2 | 1.5 | 黃、綠、紅、黑各2支 | 8 | 插拔件(插頭) |
電壓線 | 1.6mm2 | 1.5 | 黃、綠、紅、黑各2支 | 8 | 插拔件(插頭) |
普連線 | 1.6mm2 | 1.5 | 藍(lán)3支,白1支,棕1支 | 5 | 插拔件(插頭) |
夾 | 5mm | —— | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 |
10mm | —— | 黃,綠,紅,黑各2支 | 8 | 帶接插手柄 | |
20mm | —— | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | |
插 片 | 4mm | —— | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 |
6mm | —— | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | |
8mm | —— | 黃,綠,紅,黑各2支 | 4 | 帶接插手柄 | |
針形插頭 | Ø2mm | —— | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 |
過(guò)渡接柱 | 7.8X50mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | ||
測(cè)試表筆 | Ø10Х125mm | 紅,黑各1支 | 2 | ||
牛津包 | 290X190X65mm | 黑色 | 1只 | ||
整套合計(jì) | 元 | (含運(yùn)費(fèi),含17%稅) | —— |
DCC-2型 、CSX-2型、XYD-2型電力測(cè)試導(dǎo)線 規(guī)格報(bào)價(jià)(成套包/箱) | |||||
名稱 | 規(guī)格 | 長(zhǎng)度(M) | 色別及數(shù)量 | 總數(shù)(支) | 兩端接插件 |
電流線 | 2.1mm2 | 2 | 黃、綠、紅、黑各2支 | 8 | 插拔件(插頭) |
電壓線 | 1.6mm2 | 2 | 黃、綠、紅、黑各2支 | 8 | 插拔件(插頭) |
普連線 | 1.6mm2 | 2 | 藍(lán)3支,白1支,棕1支 | 5 | 插拔件(插頭) |
夾 | 5mm | —— | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 |
10mm | —— | 黃,綠,紅,黑各2支 | 8 | 帶接插手柄 | |
20mm | —— | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | |
插 片 | 4mm | —— | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 |
6mm | —— | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | |
8mm | —— | 黃,綠,紅,黑各2支 | 4 | 帶接插手柄 | |
針形插頭 | Ø2mm | —— | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 |
過(guò)渡接柱 | 7.8X50mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | ||
測(cè)試表筆 | Ø10Х125mm | 紅,黑各1支 | 2 | ||
牛津包 | 290X190X65mm | 黑色 | 1只 | ||
整套合計(jì) | 元 | (含運(yùn)費(fèi),含17%稅) | —— |
DCC-2.5型 、CSX-2.5型、XYD-2.5型電力測(cè)試導(dǎo)線 規(guī)格報(bào)價(jià)(成套包/箱) | |||||
名稱 | 規(guī)格 | 長(zhǎng)度(M) | 色別及數(shù)量 | 總數(shù)(支) | 兩端接插件 |
電流線 | 2.1mm2 | 2.5 | 黃、綠、紅、黑各2支 | 8 | 插拔件(插頭) |
電壓線 | 1.6mm2 | 2.5 | 黃、綠、紅、黑各2支 | 8 | 插拔件(插頭) |
普連線 | 1.6mm2 | 2.5 | 藍(lán)3支,白1支,棕1支 | 5 | 插拔件(插頭) |
夾 | 5mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | |
10mm | 黃,綠,紅,黑各2支 | 8 | 帶接插手柄 | ||
20mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | ||
插 片 | 4mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | |
6mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | ||
8mm | 黃,綠,紅,黑各2支 | 4 | 帶接插手柄 | ||
針形插頭 | Ø2mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | |
過(guò)渡接柱 | 7.8X50mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | ||
測(cè)試表筆 | Ø10Х125mm | 紅,黑各1支 | 2 | ||
牛津包 | 290X190X65mm | 黑色 | 1只 | ||
整套合計(jì) | 元 | (含運(yùn)費(fèi),含17%稅) | —— |
電力測(cè)試線包 | 電力測(cè)試線包可訂制 | 電力測(cè)試線包可定制 | 電力測(cè)試線包可定制 |
上海蘇霍電氣有限公司
專業(yè)提供電力專配試驗(yàn)線包價(jià)格等產(chǎn)品信息,歡迎來(lái)電咨詢!
地址:上海市寶山區(qū)一二八紀(jì)念路968號(hào)1205-A18室
版權(quán)所有:上海蘇霍電氣有限公司 備案號(hào):滬ICP備19018078號(hào)-1 總訪問(wèn)量:294234 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
13661938492
86-021-31262198